![]() |
|
Gi.Com. S.r.l. |
In questa pagina sono riassunti alcuni dati delle installazioni in ponte radio che che la nostra società ha effettuato nel corso della sua attività (è possibile cliccare sulle foto per avere una immagine ingrandita).
| Località | Foto |
Coordinate | Altezza torre | Area copertura |
| Trazzonara | 40° 37' 446" 17° 23' 664" |
25 m | Province di Taranto, Brindisi, Lecce, Matera | |
| Alberobello | 40° 45' 438" 17° 13' 435" |
25 m | Province di Bari e Brindisi | |
| Cassano | 40° 51' 832" 16° 45' 765" |
35 m | Provincia di Bari | |
| Gargano | 41° 42' 460" 15° 40' 345" |
20 m | Province di Foggia e Bari |
(c) Copyright 2003-2007 Gi. Com.
srl. (P. IVA 01537500744) |
Ultimo aggiornamento:
29.09.2007
|